במשתיק ללא ליבה מעבר האוויר חופשי כאשר הקוטר הפנימי תואם לקוטר המפוח, ועל כן מפל הלחץ נמוך מאד.
RDS עמוד טכני של משתיק קול עגול
לחץ כאן למעבר לדף מוצר: משתיק קול עגול – עם ליבה
דגם | D mm | B mm | SOUND ATTENUATION FOR L = 1D Vs. FREQUENCY (dB) |
SOUND ATTENUATION FOR L = 2D Vs. FREQUENCY (dB) |
||||||||||||||
8K | 4K | 2K | 1K | 500 | 250 | 125 | 63 | 8K | 4K | 2K | 1K | 500 | 250 | 125 | 63 | |||
RDS-NP-315 | 315 | 465 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 17 | 14 | 9 | 7 | 3 |
RDS-NP-400 | 400 | 550 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 17 | 14 | 9 | 7 | 3 |
RDS-NP-500 | 500 | 650 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 17 | 14 | 9 | 7 | 3 |
RDS-NP-560 | 560 | 710 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 17 | 14 | 9 | 7 | 3 |
RDS-NP-630 | 630 | 780 | 7 | 8 | 10 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 14 | 18 | 17 | 11 | 8 | 5 |
RDS-NP-710 | 710 | 860 | 7 | 8 | 10 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 14 | 18 | 17 | 11 | 8 | 5 |
RDS-NP-800 | 800 | 950 | 7 | 8 | 10 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 14 | 18 | 17 | 11 | 8 | 5 |
RDS-NP-900 | 900 | 1050 | 7 | 8 | 10 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 14 | 18 | 17 | 11 | 8 | 5 |
RDS-NP-1000 | 1000 | 1150 | 7 | 8 | 10 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 14 | 18 | 17 | 11 | 8 | 5 |
משתיק קול עגול ללא ליבה